コロナの影響で運行停止を余儀なくされているピースボートですが、現時点では2022年4月から新チャーター船「パシフィックワールド」で世界一周クルーズの再開を予定しています。
パシフィックワールドはもともとプリンセス・クルーズの運行船で2019年にはJTBがチャーターして世界一周クルーズを行った船でもあります。
この記事ではピースボート史上最大となるパシフィックワールドのクルーズ料金や今後催行予定のコースを紹介します。
2023年7月29日~8月16日まで新チャーター船パシフィックワールドで行く日本一周19日間クルーズに乗船中。
毎日更新で船旅の様子をアップしてるのでぜひご覧下さい
パシフィックワールドの料金は188万円から
現時点で発表されているパシフィックワールドで行くクルーズは全8本。
出航月 | コース名 | クルーズ料金 |
---|---|---|
2022年4月 | Voyage111 北欧&アラスカコース | ¥1,880,000~ |
2022年7月 | 日本一周クルーズ 夏休みとっておきクルーズ | ¥358,000~ |
2022年8月 | Voyage112 地中海・中南米・南太平洋コース | ¥1,880,000~ |
2022年12月 | Voyage113 アフリカ・南米・南太平洋コース | ¥1,880,000~ |
2023年4月 | Voyage114 北極航路 ヨーロッパ&中米コース | ¥1,880,000~ |
2023年8月 | Voyage115 北中米&ヨーロッパコース | ¥1,880,000~ |
2023年12月 | Voyage116 南太平洋・南米・アフリカコース | ¥1,880,000~ |
2024年4月 | Voyage117 北欧&アラスカコース | ¥1,880,000~ |
このように世界一周クルーズ料金はすべて188万円からとなっています。
ちなみにこれは2人部屋利用時の大人一人代金。部屋カテゴリーや参加人数で大きく変わります。
またピースボートには早割制度があって申込みが早ければ早いほど割引幅も大きくなり、最大47%割というのがあります。
早期割引の詳細はパンフレットにて確認ください。
その他クルーズ代金とは別途「チップ」「港湾税」「ビザ取得費用」「大人お一人様代金」などが必要になります。コースのよって多少異なりますが、トータルで20万円前後といったところ。
ではここからそれぞれのクルーズ代金やコース内容を詳しく見ていきたいと思います。
2022年4月出発 北欧&アラスカコース
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/9 | 土 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/10 | 日 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
4/14 | 木 | 朝 | 入港 | 厦門 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
4/19 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
4/25 | 月 | 朝 | 入港 | コーチン | インド |
夜 | 出港 | ||||
5/5 | 木 | 朝 | 入港 | アカバ | ヨルダン |
5/6 | 金 | 夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
5/8 | 日 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/9 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
5/11 | 水 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
5/12 | 木 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
5/14 | 土 | 朝 | 入港 | カタニア | イタリア |
夜 | 出港 | ||||
5/15 | 日 | 朝 | 入港 | バレッタ | マルタ |
夜 | 出港 | ||||
5/17 | 火 | 午前 | 入港 | パルマ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
5/20 | 金 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
5/23 | 月 | 朝 | 入港 | シェルブール | フランス |
深夜 | 出港 | ||||
5/25 | 水 | 朝 | 入港 | アムステルダム | オランダ |
夜 | 出港 | ||||
5/29 | 日 | 朝 | 入港 | サンクトペテルブルグ | ロシア |
夜 | 出港 | ||||
5/30 | 月 | 午後 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
深夜 | 出港 | ||||
6/1 | 水 | 朝 | 入港 | ストックホルム | スウェーデン |
夜 | 出港 | ||||
6/3 | 金 | 午後 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
深夜 | 出港 | ||||
6/5 | 日 | 朝 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
夜 | 出港 | ||||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
ノールフィヨルド遊覧 | |||||
6/9 | 木 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
北極圏通過 | |||||
6/17 | 金 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
6/18 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
6/23 | 木 | 朝 | 入港 | オーチョリオス | ジャマイカ |
夜 | 出港 | ||||
6/25 | 土 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
6/26 | 日 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
6/28 | 火 | 朝 | 入港 | プンタレナス | コスタリカ |
夜 | 出港 | ||||
7/2 | 土 | 朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
午後 | 出港 | ||||
7/8 | 金 | 朝 | 入港 | バンクーバー | カナダ |
午後 | 出港 | ||||
7/11 | 月 | 朝 | 入港 | ケチカン | 米国 |
午後 | 出港 | ||||
アラスカフィヨルド遊覧 | |||||
7/14 | 木 | 午前 | 入港 | スワード | 米国 |
夜 | 出港 | ||||
7/23 | 土 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
7/24 | 日 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
2022年7月出発 日本一周クルーズ
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7/30 | 土 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
7/31 | 日 | 午前 | 入港 | 石巻 | 宮城県 |
夜 | 出港 | ||||
8/2 | 火 | 朝 | 入港 | 釧路 | 北海道 |
夜 | 出港 | ||||
知床半島クルージング | |||||
8/5 | 金 | 朝 | 入港 | 小樽 | 北海道 |
夜 | 出港 | ||||
8/7 | 日 | 朝 | 入港 | ウラジオストック | ロシア |
夜 | 出港 | ||||
8/9 | 火 | 朝 | 入港 | 金沢 | 石川県 |
夜 | 出港 | ||||
8/10 | 水 | 午前 | 入港 | 境港 | 鳥取県 |
夜 | 出港 | ||||
8/11 | 木 | 午前 | 入港 | 博多 | 福岡県 |
夜 | 出港 | ||||
8/12 | 金 | 午前 | 入港 | 釜山 | 韓国 |
夜 | 出港 | ||||
8/14 | 日 | 午前 | 入港 | 那覇 | 沖縄県 |
夜 | 出港 | ||||
8/16 | 火 | 午前 | 入港 | 高知 | |
午後 | 出港 | ||||
8/17 | 水 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
2022年8月出発 地中海・中南米・南太平洋コース
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/20 | 土 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
8/21 | 日 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
8/24 | 水 | 午前 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
夜 | 出港 | ||||
8/25 | 木 | 午前 | 入港 | 厦門 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
8/30 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
9/4 | 日 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
夜 | 出港 | ||||
スエズ運河通航 | |||||
9/15 | 木 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
9/16 | 金 | 夜 | 出港 | ||
9/18 | 日 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
9/19 | 月 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
夜 | 出港 | ||||
9/21 | 水 | 午前 | 入港 | ドゥレス | アルバニア |
夜 | 出港 | ||||
9/22 | 木 | 午前 | 入港 | ドブロブニク | クロアチア |
夜 | 出港 | ||||
9/23 | 金 | 朝 | 入港 | コトル | モンテネグロ |
夜 | 出港 | ||||
9/25 | 日 | 午前 | 入港 | ナポリ | イタリア |
深夜 | 出港 | ||||
9/29 | 木 | 午前 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
深夜 | 出港 | ||||
10/1 | 土 | 朝 | 入港 | ア・コルーニャ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
10/4 | 火 | 1回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/5 | 水 | 2回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/6 | 木 | 3回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/7 | 金 | 4回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/8 | 土 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
5回目のオーロラ観測チャンス | |||||
10/15 | 土 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
深夜 | 出港 | ||||
10/21 | 金 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
夜 | 出港 | ||||
10/22 | 土 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
10/23 | 日 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
10/27 | 木 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
10/28 | 金 | 停泊 | |||
10/29 | 土 | 停泊 | |||
10/30 | 日 | 深夜 | 出港 | ||
11/6 | 日 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
夜 | 発 | ||||
11/15 | 火 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
夜 | 出港 | ||||
11/16 | 水 | 午前 | 錨泊 | ボラボラ島 | タヒチ |
夜 | 発 | ||||
11/23 | 水 | 朝 | 入港 | カフルイ | ハワイ |
夜 | 出港 | ||||
11/24 | 木 | 朝 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
深夜 | 出港 | ||||
12/5 | 月 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
12/6 | 火 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
2022年12月出発 アフリカ・南米・南太平洋コース
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/14 | 水 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
12/15 | 木 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
12/18 | 日 | 午前 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
夜 | 出港 | ||||
12/19 | 月 | 午前 | 入港 | 厦門 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
12/24 | 土 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
1/3 | 火 | 朝 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
夜 | 出港 | ||||
1/4 | 水 | 午後 | 入港 | レユニオン島 | 仏領 |
夜 | 出港 | ||||
1/6 | 金 | 朝 | 入港 | エホアラ | マダガスカル |
1/7 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
1/11 | 水 | 朝 | 入港 | ポートエリザベス | 南アフリカ |
1/12 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
1/14 | 土 | 朝 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
夜 | 出港 | ||||
1/17 | 火 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
夜 | 出港 | ||||
1/27 | 金 | 朝 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
夜 | 出港 | ||||
1/28 | 土 | 午後 | 入港 | サントス | ブラジル |
夜 | 出港 | ||||
1/31 | 火 | 午前 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
午後 | 出港 | ||||
2/1 | 水 | 朝 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
深夜 | 出港 | ||||
2/6 | 月 | 午前 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
深夜 | 出港 | ||||
パタゴニアフィヨルド遊覧 | |||||
2/8 | 水 | 午前 | 入港 | プンタアレナス | チリ |
夜 | 出港 | ||||
2/13 | 月 | 朝 | 入港 | バルパライソ | チリ |
夜 | 出港 | ||||
2/17 | 金 | 朝 | 入港 | カヤオ | ペルー |
2/18 | 土 | 停泊 | |||
2/19 | 日 | 停泊 | |||
2/20 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
2/27 | 月 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
夜 | 発 | ||||
3/8 | 水 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
夜 | 出港 | ||||
3/9 | 木 | 午前 | 錨泊 | ボラボラ島 | タヒチ |
夜 | 発 | ||||
3/16 | 木 | 朝 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
3/17 | 金 | 夜 | 出港 | ||
3/28 | 火 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
3/29 | 水 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
2023年4月出発 北極航路 ヨーロッパ&中米コース
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/7 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/8 | 土 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
4/12 | 水 | 朝 | 入港 | 厦門 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
4/18 | 火 | 午前 | 錨泊 | ディリ | 東ティモール |
4/19 | 水 | 午後 | 発 | ||
4/20 金環皆既日食観測予定 | |||||
4/22 | 土 | 午前 | 入港 | バリ島 | インドネシア |
夜 | 出港 | ||||
4/25 | 火 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
4/30 | 日 | 午前 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
夜 | 出港 | ||||
スエズ運河通航 | |||||
5/11 | 木 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/12 | 金 | 夜 | 出港 | ||
5/14 | 日 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
5/15 | 月 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
5/18 | 木 | 朝 | 入港 | カリアリ[サルデーニャ島] | イタリア |
夜 | 出港 | ||||
5/20 | 土 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
夜 | 出港 | ||||
5/25 | 木 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
深夜 | 出港 | ||||
5/26 | 金 | 午後 | 入港 | ロンドン[ティルベリー] | イギリス |
5/27 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
ネーロイフィヨルド遊覧 | |||||
5/30 | 火 | 午後 | 入港 | フロム | ノルウェー |
夜 | 出港 | ||||
6/2 | 金 | 朝 | 入港 | トロムソ | ノルウェー |
午後 | 出港 | ||||
6/3 | 土 | 午前 | 入港 | ホニングスヴォーグ | ノルウェー |
夜 | 出港 | ||||
6/5 | 月 | 午前 | 入港 | ロングイェールビーン | ノルウェー領スヴァールバル諸島 |
夜 | 出港 | ||||
コングスフィヨルド遊覧 | |||||
6/9 | 金 | 午後 | 入港 | アークレイリ | アイスランド |
6/10 | 土 | 早朝 | 出港 | ||
エイヤフィヨルド遊覧 | |||||
6/11 | 日 | 午前 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
6/18 | 日 | 午前 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
6/19 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
6/25 | 日 | 午前 | 入港 | クリストバル | パナマ |
6/26 | 月 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
6/29 | 木 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
6/30 | 金 | 夜 | 出港 | ||
7/3 | 月 | 朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
夜 | 出港 | ||||
7/12 | 水 | 朝 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
深夜 | 出港 | ||||
7/23 | 日 | 午前 | 帰港 | 横浜 | |
7/24 | 月 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
2023年8月出発 北中米&ヨーロッパコース
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/23 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
8/24 | 木 | 夜 | 出航 | 横浜 | |
9/2 | 土 | 午前 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
9/3 | 日 | 午後 | 出港 | ||
9/12 | 火 | 午前 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
夜 | 出港 | ||||
9/15 | 金 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
9/16 | 土 | 夜 | 出港 | ||
9/18 | 月 | 午前 | 入港 | プンタレナス | コスタリカ |
夜 | 出港 | ||||
9/20 | 水 | 午前 | 入港 | バルボア | パナマ |
9/21 | 木 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
9/23 | 土 | 午前 | 入港 | オーチョリオス | ジャマイカ |
夜 | 出港 | ||||
9/28 | 木 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
9/29 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
セントローレンス川航行 | |||||
10/5 | 木 | 朝 | 入港 | モントリオール | カナダ |
夜 | 出港 | ||||
10/6 | 金 | 午前 | 入港 | ケベック・シティ | カナダ |
夜 | 出港 | ||||
10/11 | 水 | 1回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/12 | 木 | 2回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/13 | 金 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
3回目のオーロラ観測チャンス | |||||
10/14 | 土 | 午前 | 出港 | レイキャビク | アイスランド |
4回目のオーロラ観測チャンス | |||||
10/15 | 日 | 5回目のオーロラ観測チャンス | |||
10/17 | 火 | 朝 | 入港 | グラスゴー[グリーノック] | スコットランド |
夜 | 出港 | ||||
10/18 | 水 | 午後 | 入港 | リバプール | イギリス |
10/19 | 木 | 夜 | 出港 | ||
10/22 | 日 | 早朝 | 入港 | ボルドー | フランス |
深夜 | 出港 | ||||
10/25 | 水 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
10/28 | 土 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
10/30 | 月 | 朝 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
10/31 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
11/3 | 金 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
11/5 | 日 | 朝 | 入港 | イスタンブール | トルコ |
夜 | 出港 | ||||
11/8 | 水 | 早朝 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
11/9 | 木 | 早朝 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
11/20 | 月 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
夜 | 出港 | ||||
11/24 | 金 | 朝 | 入港 | プーケット | タイ |
夜 | 出港 | ||||
11/26 | 日 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
12/1 | 金 | 朝 | 入港 | 厦門 | 中国 |
深夜 | 出港 | ||||
12/5 | 火 | 朝 | 帰港 | 神戸 | |
12/6 | 水 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
2023年12月出発 南太平洋・南米・アフリカコース
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/13 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
12/14 | 木 | 夜 | 出航 | 横浜 | |
12/23 | 土 | 午前 | 入港 | ホノルル | ハワイ |
12/24 | 日 | 夜 | 出港 | ||
12/25 | 月 | 午後 | 入港 | ヒロ | ハワイ |
深夜 | 出港 | ||||
1/1 | 月 | 朝 | 錨泊 | ボラボラ島 | タヒチ |
夜 | 発 | ||||
1/2 | 火 | 午前 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
深夜 | 出港 | ||||
1/10 | 水 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | |
夜 | 発 | ||||
1/18 | 木 | 早朝 | 入港 | カヤオ | ペルー |
1/19 | 金 | 停泊 | |||
1/20 | 土 | 停泊 | |||
1/21 | 日 | 夜 | 出港 | ||
1/25 | 木 | 午前 | 入港 | バルパライソ | チリ |
夜 | 出港 | ||||
パタゴニアフィヨルド遊覧 | |||||
1/30 | 火 | 午前 | 入港 | プンタアレナス | チリ |
1/31 | 水 | 朝 | 出港 | ||
2/2 | 金 | 朝 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
深夜 | 出港 | ||||
2/7 | 水 | 朝 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
深夜 | 出港 | ||||
2/8 | 木 | 午後 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
夜 | 出港 | ||||
2/11 | 日 | 午後 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
2/12 | 月 | 停泊 | |||
2/13 | 火 | 午前 | 出港 | ||
2/15 | 木 | 午前 | 入港 | サルヴァドール | ブラジル |
夜 | 出港 | ||||
2/24 | 土 | 午前 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
夜 | 出港 | ||||
2/27 | 火 | 朝 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
夜 | 出港 | ||||
2/29 | 木 | 朝 | 入港 | ポートエリザベス | 南アフリカ |
3/1 | 金 | 夜 | 出港 | ||
3/5 | 火 | 朝 | 入港 | エホアラ | マダガスカル |
3/6 | 水 | 午後 | 出港 | ||
3/8 | 金 | 朝 | 出港 | レユニオン島 | 仏領 |
夜 | 出港 | ||||
3/9 | 土 | 朝 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
夜 | 出港 | ||||
3/19 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
3/24 | 日 | 午前 | 入港 | 厦門 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
3/28 | 木 | 朝 | 帰港 | 神戸 | |
3/29 | 金 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
2024年4月出発 北欧&アラスカコース
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/13 | 土 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/14 | 日 | 夜 | 出航 | 神戸 | |
4/18 | 木 | 朝 | 入港 | 広州 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
4/22 | 月 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
夜 | 出港 | ||||
4/23 | 火 | 午後 | 入港 | クアラルンプール[ポートクラン] | マレーシア |
深夜 | 出港 | ||||
4/28 | 日 | 朝 | 錨泊 | マーレ | モルディブ |
4/29 | 月 | 夜 | 発 | ||
スエズ運河通航 | |||||
5/9 | 木 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/10 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
5/12 | 日 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
5/13 | 月 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
5/15 | 水 | 午後 | 入港 | ナポリ | イタリア |
夜 | 出港 | ||||
5/18 | 土 | 早朝 | 入港 | モトリル | スペイン |
深夜 | 出発 | ||||
5/20 | 月 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
5/23 | 木 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
深夜 | 出港 | ||||
5/24 | 金 | 午後 | 入港 | ロンドン[ティルベリー] | イギリス |
5/25 | 土 | 夜 | 出港 | ||
5/29 | 水 | 午前 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
夜 | 出港 | ||||
5/30 | 木 | 午前 | 入港 | サンクトペテルブルグ | ロシア |
夜 | 出港 | ||||
6/1 | 土 | 朝 | 入港 | ストックホルム | スウェーデン |
夜 | 出港 | ||||
6/3 | 月 | 午後 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
深夜 | 出港 | ||||
6/5 | 水 | 朝 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
夜 | 出港 | ||||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
ノードフィヨルド遊覧 | |||||
6/9 | 日 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
北極圏通過 | |||||
6/16 | 日 | 午前 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
6/17 | 月 | 夜 | 出港 | ||
6/22 | 土 | 午前 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
夜 | 出港 | ||||
6/23 | 日 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
6/24 | 月 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
6/26 | 水 | 朝 | 入港 | プンタレナス | コスタリカ |
夜 | 出港 | ||||
6/30 | 日 | 朝 | 入港 | アカプルコ | メキシコ |
夜 | 出港 | ||||
7/8 | 月 | 朝 | 入港 | バンクーバー | カナダ |
深夜 | 出港 | ||||
7/10 | 水 | 午後 | 入港 | ケチカン | 米国 |
夜 | 出港 | ||||
アラスカフィヨルド遊覧 | |||||
7/15 | 月 | 午前 | 入港 | スワード | 米国 |
夜 | 出港 | ||||
7/25 | 木 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
7/26 | 金 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
最後に
以上、現在発表されているパシフィックワールドのクルーズ料金まとめでした。
ピースボートは2022年から「パシフィックワールド」「ゼニス号」「エコシップ」の3船体制で世界一周クルーズを提供していくとしています。
ゼニス・エコシップにも興味のある方はぜひ一度資料請求されてみてください。
実際にピースボートに乗船した来た際の様子を乗船記にまとめました。ぜひ合わせて御覧ください。