コスタセレーナ日本発着クルーズの料金・全コースを一覧にまとめました。
2022年からクルーズ代金に港湾税・アルコール含む飲み放題のドリンクパッケージが含まれるようになり、さらに18未満の子供のクルーズ料金は子供1人につき1泊5,000円(港湾税含む)、と今まで以上にお得になりました。
カジュアルクルーズ志向で基本料金も安く1泊1万円台で本格的豪華客船の旅を味わえるということで大人気のコスタクルーズ。
もちろんクルーズ料金には全食事・エンタメショー・移動費・宿泊費などすべて含まれています。
2022年コスタセレーナ料金一覧
旅行期間 | 日数 | 発着港 | コース名 行程 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 4月27日(水)~4月29日(金) | 3日間 | 佐世保発着 | 2泊3日で済州島へ お手軽スーパーショートクルーズ 佐世保~済州島(韓国)~佐世保 | 28,400円~94,400円 |
4月29日(金)~5月3日(火) | 5日間 | 佐世保発着 | 4泊5日で日本の港めぐり+釜山のお楽しみGWクルーズ 佐世保~境港~金沢~釜山(韓国)~佐世保 | 98,600円 ~ 220,600円 | |
5月 | 5月3日(火)~5月8日(日) | 6日間 | 佐世保発着 | ゴールデンウィーク 5泊6日欲張りクルーズ 佐世保~境港~金沢~舞鶴~釜山(韓国)~佐世保 | 122,000円 ~ 270,000円 |
5月8日(日)~5月13日(金) | 6日間 | 佐世保発着 | 洋上と韓国+台湾を楽しむ海外ゆったり5泊6日クルーズ 佐世保~釜山(韓国)~基隆(台湾)~佐世保 | 80,000円 ~ 238,000円 | |
5月13日(金)~5月18日(水) | 6日間 | 佐世保発着 | 洋上と韓国+台湾を楽しむ海外ゆったり5泊6日クルーズ 佐世保~釜山(韓国)~基隆(台湾)~佐世保 | 80,000円 ~ 238,000円 | |
5月18日(水)~5月23日(月) | 6日間 | 佐世保発着 | 洋上と韓国+台湾を楽しむ海外ゆったり5泊6日クルーズ 佐世保~釜山(韓国)~基隆(台湾)~佐世保 | 80,000円 ~ 238,000円 | |
5月23日(月)~5月28日(土) | 6日間 | 佐世保発着 | 洋上と韓国+台湾を楽しむ海外ゆったり5泊6日クルーズ 佐世保~釜山(韓国)~基隆(台湾)~佐世保 | 80,000円 ~ 238,000円 | |
5月28日(土)~6月2日(木) | 6日間 | 佐世保発着 | 洋上と韓国+台湾を楽しむ海外ゆったり5泊6日クルーズ 佐世保~釜山(韓国)~基隆(台湾)~佐世保 | 80,000円 ~ 238,000円 | |
6月 | 6月2日(木)~6月8日(水) | 7日間 | 佐世保発那覇着 | アジア2ヵ国をめぐって那覇へ 佐世保~那覇片道クルーズ 佐世保~釜山(韓国)~基隆(台湾)~石垣~宮古島~那覇 | 83,000円 ~ 268,000円 |
6月8日(水)~6月11日(土) | 4日間 | 那覇発着 | 沖縄離島と台湾をめぐる 3泊4日の南国クルーズ 那覇~基隆(台湾)~石垣~那覇 | 57,400円 ~ 158,400円 | |
6月11日(土)~6月15日(水) | 5日間 | 那覇発着 | 4泊5日で台湾と沖縄 アイランドホッピングクルーズ 那覇~宮古島~基隆(台湾)~石垣~那覇 | 77,600円 ~ 211,600円 | |
6月12日(日)~6月16日(木) | 5日間 | 宮古島発着 | 4泊5日で台湾と沖縄 アイランドホッピングクルーズ 宮古島~基隆(台湾)~石垣~那覇~宮古島 | 57,400円 ~ 158,400円 | |
6月15日(水)~6月18日(土) | 4日間 | 那覇発着 | 3泊4日にぎゅっと濃縮 宮古島と台湾を堪能クルーズ 那覇~宮古島~基隆(台湾)~那覇 | 57,400円 ~ 158,400円 | |
6月16日(木)~6月19日(日) | 4日間 | 宮古島発着 | 3泊4日でめぐる台湾と那覇 二大都市ハイライトクルーズ 宮古島~基隆(台湾)~那覇~宮古島 | 57,400円 ~ 158,400円 | |
6月18日(土)~6月22日(水) | 5日間 | 那覇発着 | 4泊5日で台湾と沖縄 アイランドホッピングクルーズ 那覇~宮古島~基隆(台湾)~石垣~那覇 | 77,600円 ~ 211,600円 | |
6月19日(日)~6月22日(水) | 4日間 | 宮古島発那覇着 | 宮古島から台湾と石垣島へ 3泊4日片道クルーズ 宮古島~基隆(台湾)~石垣~那覇 | 58,200円 ~ 158,700円 | |
6月26日(日)~6月29日(水) | 4日間 | 那覇発福岡着 | 那覇から福岡へ 3泊4日片道クルーズ 那覇~済州島(韓国)~福岡 | 40,400円 ~ 135,400円 | |
6月29日(水)~7月2日(土) | 4日間 | 福岡発小樽着 | 福岡から小樽へ日本海をめぐる 3泊4日片道クルーズ 福岡~釜山(韓国)~小樽 | 39,400円 ~ 134,400円 | |
7月 | 7月2日(土)~7月5日(火) | 4日間 | 小樽発着 | 53,400円 ~ 156,400円3泊4日でロシア体験 超ショートクルーズ 小樽~稚内~コルサコフ(ロシア)~小樽 | 53,400円 ~ 156,400円 |
7月5日(火)~7月8日(金) | 4日間 | 小樽発着 | 53,400円 ~ 156,400円3泊4日でロシア体験 超ショートクルーズ 小樽~稚内~コルサコフ(ロシア)~小樽 | 53,400円 ~ 156,400円 | |
7月8日(金)~7月11日(月) | 4日間 | 小樽発着 | 3泊4日でロシア体験 超ショートクルーズ 小樽~稚内~コルサコフ(ロシア)~小樽 | 53,400円 ~ 156,400円 | |
7月11日(月)~7月16日(土) | 6日間 | 小樽発金沢着 | 74,000円 ~ 227,000円ロシア経由で金沢へ 5泊6日の日本海めぐり片道クルーズ 小樽~コルサコフ(ロシア)~函館~酒田~金沢 | 74,000円 ~ 227,000円 | |
7月16日(土)~7月20日(水) | 5日間 | 金沢発着 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 金沢~釜山(韓国)~福岡~舞鶴~金沢 | 86,600円 ~ 221,600円 | |
7月18日(月)~7月22日(金) | 5日間 | 福岡発着 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 福岡~舞鶴~金沢~釜山(韓国)~福岡 | 86,600円 ~ 221,600円 | |
7月19日(火)~7月23日(土) | 5日間 | 舞鶴発着 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 舞鶴~金沢~釜山(韓国)~福岡~舞鶴 | 88,600円 ~ 222,600円 | |
7月20日(水)~7月24日(日) | 5日間 | 金沢発着 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 金沢~釜山(韓国)~福岡~舞鶴~金沢 | 86,600円 ~ 221,600円 | |
7月22日(金)~7月26日(火) | 5日間 | 福岡発着 | 86,600円 ~ 221,600円4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 福岡~舞鶴~金沢~釜山(韓国)~福岡 | 86,600円 ~ 221,600円 | |
7月23日(土)~7月27日(水) | 5日間 | 舞鶴発着 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 舞鶴~金沢~釜山(韓国)~福岡~舞鶴 | 88,600円 ~ 222,600円 | |
7月24日(日)~7月28日(木) | 5日間 | 金沢発着 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 金沢~釜山(韓国)~福岡~舞鶴~金沢 | 86,600円 ~ 221,600円 | |
7月26日(火)~7月30日(土) | 5日間 | 福岡発着 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 福岡~舞鶴~金沢~釜山(韓国)~福岡 | 86,600円 ~ 221,600円 | |
7月27日(水)~7月31日(日) | 5日間 | 舞鶴発着 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 舞鶴~金沢~釜山(韓国)~福岡~舞鶴 | 88,600円 ~ 222,600円 | |
7月28日(木)~8月1日(月) | 5日間 | 金沢発着 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 金沢~釜山(韓国)~福岡~舞鶴~金沢 | 86,600円 ~ 221,600円 | |
7月30日(土)~8月7日(日) | 9日間 | 福岡発着 | 五都市+釜山に船内も楽しむ 8泊9日の大充実クルーズ 福岡~舞鶴~金沢~伏木~新潟~青森~釜山(韓国)~福岡 | 184,900円 ~ 442,100円 | |
8月 | 8月1日(月)~8月8日(月) | 8日間 | 金沢発着 | 日本海周遊と韓国めぐり じっくり楽しむ7泊8日クルーズ 金沢~伏木~新潟~青森~釜山(韓国)~福岡~金沢 | 161,800円 ~ 386,800円 |
8月3日(水)~8月9日(火) | 7日間 | 新潟発着 | 新潟から青森・釜山・福岡・金沢へ たっぷり満喫6泊7日クルーズ 新潟~青森~釜山(韓国)~福岡~金沢~新潟 | 138,700円 ~ 331,500円 | |
8月7日(日)~8月12日(金) | 6日間 | 福岡発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 福岡~金沢~新潟~境港~釜山(韓国)~福岡 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月8日(月)~8月13日(土) | 6日間 | 金沢発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 金沢~新潟~境港~釜山(韓国)~福岡~金沢 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月9日(火)~8月14日(日) | 6日間 | 新潟発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 新潟~境港~釜山(韓国)~福岡~金沢~新潟 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月12日(金)~8月17日(水) | 6日間 | 福岡発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 福岡~金沢~新潟~境港~釜山(韓国)~福岡 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月13日(土)~8月18日(木) | 6日間 | 金沢発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 金沢~新潟~境港~釜山(韓国)~福岡~金沢 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月14日(日)~8月19日(金) | 6日間 | 新潟発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 新潟~境港~釜山(韓国)~福岡~金沢~新潟 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月17日(水)~8月22日(月) | 6日間 | 福岡発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 福岡~金沢~新潟~境港~釜山(韓国)~福岡 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月18日(木)~8月23日(火) | 6日間 | 金沢発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 金沢~新潟~境港~釜山(韓国)~福岡~金沢 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月19日(金)~8月24日(水) | 6日間 | 新潟発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 新潟~境港~釜山(韓国)~福岡~金沢~新潟 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月22日(月)~8月27日(土) | 6日間 | 福岡発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 福岡~金沢~新潟~境港~釜山(韓国)~福岡 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月23日(火)~8月28日(日) | 6日間 | 金沢発着 | 人気の港と釜山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 金沢~新潟~境港~釜山(韓国)~福岡~金沢 | 105,000円 ~ 273,000円 | |
8月27日(土)~9月1日(木) | 6日間 | 福岡発着 | 日本海の三美港と釜山 5泊6日の満足クルーズ 福岡~金沢~舞鶴~境港~釜山(韓国)~福岡 | 73,000円 ~ 230,800円 | |
8月28日(日)~9月1日(木) | 5日間 | 金沢発福岡着 | 金沢発福岡着 釜山経由で福岡まで 4泊5日の日本海クルーズ 金沢~舞鶴~境港~釜山(韓国)~福岡 | 73,000円 ~ 230,800円 |
コスタセレーナの概要
コスタセレーナの概要は以下。
- 総トン数・・・114,261トン
- 全長・・・・・290メートル
- 全幅・・・・・35.5メートル
- 客室数・・・・1,502室
- 乗客定員・・・3,780人
- 乗組員数・・・1,100人
コスタクルーズ12隻目として2007年にデビュー。2015年から中国に配船されていて上海発着クルーズで九州にも来航しています。
2020年まで日本発着クルーズを行っていたコスタネオロマンチカが56,769トンなので、それと比べると約2倍とかなり大きな船となっています。
乗客定員は約2,000人もアップ。いかに日本市場に力を入れているか伺えますね。
ちなみに日本最大級の飛鳥2でさえ50,142トンなので、その大きさがわかると思います。
コスタセレーナクルーズの特徴
2022年コスタセレーナ日本発着クルーズの運行計画は以下のようになっています
- 4・5月 佐世保発着クルーズ
- 6月 那覇・宮古発着クルーズ
- 7・8月 小樽・福岡・舞鶴・金沢・新潟発着クルーズ
コスタクルーズとしては初めてとなる、小樽発着クルーズが追加。ロシアのコルサコフなど、初寄港となる港も数多く楽しみですね。
また、2022年コスタクルーズの特徴4つピックアップしました。来年のコスタはお得すぎです!
2021年予約者限定 振替用特別料金
2021年日本発着コスタセレーナを予約されていた方で、クルーズ会社が運航を中止したため予約取消となった方のための振替用特別料金が準備されました。
振替用特別料金での予約期間は2021年9月7日~2021年10月31日までとなっています。
コースにより特別料金は異なりますが、通常料金より1割程度割引されます。
港湾税込みのクルーズ代金
クルーズ代金には港湾税が含まれています。
乗船後に別途支払いが必要なのは国際観光旅客税(1,000円)と船内チップのみとなりました。
ドリンクパッケージ付
全ての乗客にドリンクパッケージがつくようになりました。
ドラフトビールやイタリアンハウスワイン赤白、ウィスキー、ジン、ウォッカ、ラム、ブランデー、テキーラなど、多くのアルコールを含む船内ドリンクが飲み放題です。
※20歳未満はノンアルコールパッケージを提供
※部屋のミニバーやルームサービスは対象外
子供特別料金&ファミリーバリュー
他社と比較してもファミリー層にやさしい子供料金設定あり。
・大人2名様と同室の18歳未満の子供2名様までのクルーズ代金が一人1泊につき5,000円(港湾税含む)。
・1部屋につき大人1名、18歳未満の子供1名で同室利用の場合、子供もクルーズ代金が50%OFF(スイートカテゴリーは除く)
※ホテルサービスチャージ(船内チップ)、国際観光旅客税は必要。
全客室の60パーセント以上がバルコニー付き客室で、3~4人で利用できる客室も豊富、ファミリークルーズにもおすすめです。