この記事では2023年に催行される日本国内出発・1泊1万円台で行ける格安クルーズ旅行をリストアップしました。
ぜひ今後のクルーズ選びの参考にしてみてください。
ちなみに有名な飛鳥2やにっぽん丸・ぱしふぃっくびいなす、といった日本船籍の豪華客船は高級志向で1泊4~5万円するのが当たり前。
これらの船はとても「格安クルーズ」とは言えないので今回は除外しています。
今人気の1泊1万円の格安クルーズ
クルーズって高そうなイメージがありますが、最近は1泊1万円台のカジュアルクルーズが人気。
2泊~5・6泊など1週間未満で比較的短いショートコースもたくさんあるので、長期の休みが取りにくい方でも参加しやすいようになっています。
自分は年に2~3回ほどクルーズ旅行に行くほど船旅にハマっていますが、本当におすすめの旅行です。
クルーズ代金には
- 移動代
- 宿泊代
- 食事代
- エンタメ
- 船内施設利用
などすべて料金に含まれていることを考えると、1日1万円台は全然高くないと思います。
コスタセレーナ
- 総トン数・・・114,261トン
- 全長・・・・・290メートル
- 全幅・・・・・35.5メートル
- 客室数・・・・1,502室
- 乗客定員・・・3,780人
- 乗組員数・・・1,100人
コスタクルーズはイタリアに本社を置く客船会社で船内はイタリアンな雰囲気のカジュアルクルーズを楽しむことができます。
2022年は大都市ではなく佐世保・那覇・福岡・舞鶴・金沢・新潟・小樽を発着としているのが特徴で、2泊からと短い日程コースが多めです。
クルーズ代金には港湾税・アルコールなど飲み放題のドリンク・パッケージが含まれます。
また18未満の子供のクルーズ料金は子供1人につき1泊5,000円(港湾税含む)となり、ファミリー層にもおすすめの豪華客船です。
2022年4月から8月まで日本発着クルーズを行います。
出発日 | 行程 | 料金 |
---|---|---|
4月27日 【2泊3日】 | 2泊3日で済州島へ お手軽スーパーショートクルーズ 佐世保~済州島~佐世保 | 28,400円~94,400円 |
4月29日 【4泊5日】 | 4泊5日で日本の港めぐり+釡山のお楽しみGWクルーズ 佐世保~境港~金沢~釜山~佐世保 | 98,600円 ~ 220,600円 |
5月3日 【5泊6日】 | ゴールデンウィーク 5泊6日欲張りクルーズ 佐世保~境港~舞鶴~金沢〜釜山〜佐世保 | 122,000円 ~ 270,000円 |
5/8・5/13・5/18・5/23・5/28 【5泊6日】 | 洋上と韓国+台湾を楽しむ 海外ゆったり5泊6日クルーズ 佐世保~釜山〜基隆〜佐世保 | 80,000円 ~ 238,000円 |
6月2日 【6泊7日】 | アジア2カ国をめぐって那覇へ 佐世保~那覇片道クルーズ 佐世保~釜山〜基隆~石垣島〜宮古島〜那覇 | 83,000円 ~ 268,000円 |
6月8日 【3泊4日】 | 沖縄離島と台湾をめぐる 3泊4日の南国クルーズ 那覇~基隆~石垣〜那覇 | 57,400円 ~ 158,400円 |
6月11日、6月18日 【4泊5日】 | 4泊5日で台湾と沖縄 アイランドホッピングクルーズ 那覇~宮古島~基隆〜石垣島~那覇 | 77,600円 ~ 211,600円 |
6月12日 【4泊5日】 | 4泊5日で台湾と沖縄 アイランドホッピングクルーズ 宮古~基隆〜石垣〜那覇~宮古 | 57,400円 ~ 158,400円 |
6月15日 【3泊4日】 | 3泊4日にぎゅっと濃縮 宮古島と台湾を堪能クルーズ 那覇~基隆~宮古島〜那覇~宮古 | 57,400円 ~ 158,400円 |
6月16日 【3泊4日】 | 3泊4日でめぐる台湾と那覇 二大都市ハイライトクルーズ 宮古~基隆〜那覇~宮古 | 57,400円 ~ 158,400円 |
6月19日 【3泊4日】 | 宮古島から台湾と石垣島へ 3泊4日片道クルーズ 宮古~基隆〜石垣島〜那覇 | 58,200円 ~ 158,700円 |
6月26日 【3泊4日】 | 那覇から福岡へ 3泊4日片道クルーズ 那覇~済州島〜福岡 | 40,400円 ~ 135,400円 |
6月29日 【3泊4日】 | 福岡から小樽へ日本海をめぐる 3泊4日片道クルーズ 福岡~済州島~小樽 | 39,400円 ~ 134,400円 |
7月2日、7月5日、7月8日 【3泊4日】 | 3泊4日でロシア体験 超ショートクルーズ 小樽〜稚内〜コルサコフ〜小樽 | 53,400円 ~ 156,400円 |
7月11日 【5泊6日】 | ロシア経由で金沢へ 5泊6日の日本海めぐり片道クルーズ 小樽~コルサコフ~函館~酒田〜金沢 | 74,000円 ~ 227,000円 |
7月16日、7月20日、7月24日、7月28日 【4泊5日】 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 金沢〜釜山〜福岡~舞鶴〜金沢 | 86,600円 ~ 221,600円 |
7月18日、7月22日、7月26日 【4泊5日】 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 福岡~舞鶴〜金沢~釜山〜福岡 | 86,600円 ~ 221,600円 |
7月19日、7月23日、7月27日 【4泊5日】 | 4泊5日で三都市めぐりの日本海欲張りショートクルーズ 舞鶴〜金沢~釜山〜福岡〜舞鶴 | 88,600円 ~ 222,600円 |
7月30日 【8泊9日】 | 五都市+釡山に船内も楽しむ 8泊9日の大充実クルーズ 福岡〜舞鶴〜金沢~伏木〜新潟〜青森〜釜山〜福岡 | 184,900円 ~ 442,100円 |
8月1日 【7泊8日】 | 日本海周遊と韓国めぐり じっくり楽しむ7泊8日クルーズ 金沢~伏木〜新潟〜青森〜釜山〜福岡〜金沢 | 161,800円 ~ 386,800円 |
8月3日 【6泊7日】 | 新潟から青森・釡山・福岡・金沢へ たっぷり満喫6泊7日クルーズ 新潟~青森〜釜山〜福岡〜金沢〜新潟 | 138,700円 ~ 331,500円 |
8月7日、8月12日、8月17日、8月22日、 【5泊6日】 | 人気の港と釡山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 福岡~金沢〜新潟〜境港〜釜山〜福岡 | 105,000円 ~ 273,000円 |
8月8日、8月13日、8月18日、8月23日、 【5泊6日】 | 人気の港と釡山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 金沢〜新潟〜境港〜釜山〜福岡〜金沢 | 105,000円 ~ 273,000円 |
8月9日、8月14日、8月19日 【5泊6日】 | 人気の港と釡山を楽しむ 5泊6日の日本海クルーズ 新潟〜境港〜釜山〜福岡〜金沢〜新潟 | 105,000円 ~ 273,000円 |
8月27日 【5泊6日】 | 日本海の三美港と釡山 5泊6日の満足クルーズ 福岡〜金沢〜舞鶴〜境港〜釜山〜福岡 | 73,000円 ~ 230,800円 |
8月28日 【4泊5日】 | 釡山経由で福岡まで 4泊5日の日本海クルーズ 金沢〜舞鶴〜境港〜釜山〜福岡 | 73,000円 ~ 230,800円 |
参考:コスタクルーズ公式サイト
ダイヤモンドプリンセス
- 総トン数・・・115,875トン
- 全長・・・・・290メートル
- 全幅・・・・・37.5メートル
- 客室数・・・・1,353室
- 乗客定員・・・2,706人
- 乗組員数・・・1,100人
ダイヤモンドプリンセスは2014年から毎年日本発着クルーズを行っている豪華客船。
日本市場での運行歴も長く日本人スタッフも数多く乗船していて、外国客船でありながら日本式のサービス提供に定評があります。
この船は子供料金の設定がないためちいさな子供の乗船も少なく、どちらかというと落ち着いた船内で大人向けの客船というイメージです。
ランク付け的にも「プレミアムクラス」に属します。
運行会社はアメリカ・船籍はイギリスですが、船自体は長崎にある三菱造船所で建設された日本ともつながりのある船です。
2022年4月から10月まで日本発着クルーズを行います。
5泊~11泊まで少し長めのコース設定が多いのが特徴。
旅行期間 | コース名 行程 | 料金 |
4月28日(木)~5月4日(水・祝) | ゴールデンウィーク九州・韓国7日間 横浜~長崎~釜山~鹿児島~横浜 | 148,000円~ |
5月4日(水・祝)~5月9日(月) | ゴールデンウィーク九州・韓国6日間 横浜~済州島〜長崎~横浜 | 118,000円~ |
5月9日(月)~5月14日(土) | 九州・韓国ショートクルーズ6日間 横浜~済州島〜長崎~神戸 | 98,000円~ |
5月14日(土)~5月21日(土) 5月12日(土)~5月28日(土) 5月28日(土)~6月4日(土) | 沖縄・台湾リゾートクルーズ8日間 横浜~那覇〜石垣〜基隆~神戸 | 138,000円~ |
6月4日(土)~6月9日(木) | 四国・九州・韓国ショートクルーズ6日間 横浜~高知〜鹿児島〜済州島~神戸 | 98,000円~ |
6月9日(木)~6月14日(火) | 九州・韓国ショートクルーズ6日間 神戸~済州島〜鹿児島~横浜 | 78,000円~ |
6月14日(火)~6月23日(木) 9月10日(土)~9月19日(月・祝) | 西日本周遊と韓国 10日間 横浜~長崎〜済州島〜広島〜高知〜大阪〜清水〜横浜 | 178,000円~ |
6月23日(木)~7月1日(金) | 北海道周遊とサハリン9日間 横浜~釧路〜コルサコフ〜小樽〜函館~横浜 | 154,000円~ |
7月1日(金)~7月6日(水) 7月14日(木)~7月19日(火) | 九州・韓国ショートクルーズ6日間 横浜~済州島〜長崎~横浜 | 98,000円~ |
7月6日(水)~7月14日(木) | 沖縄・台湾リゾートクルーズ9日間 横浜~那覇〜石垣〜基隆〜横浜 | 154,000円~ |
7月14日(木)~7月19日(火) | 横浜発着 九州・韓国ショートクルーズ6日間 横浜~済州島〜長崎〜横浜 | 98,000円~ |
7月19日(火)~7月27日(水) | 天神祭で賑わう大阪と九州・韓国9日間 横浜~鹿児島〜済州島〜神戸〜大阪〜横浜 | 168,000円~ |
7月27日(水)~8月4日(木) | ねぶた祭に沸く青森とウラジオストク9日間 横浜~ひたちなか~宮古~ウラジオストク〜青森~横浜 | 188,000円~ |
8月4日(木)~8月14日(日) | 竿燈・ねぶた。よさこい・阿波踊りに沸く周遊クルーズ11日間 横浜~秋田〜青森〜釜山〜高知〜徳島~横浜 | 238,000円~ |
8月14日(日)~8月23日(火) | 熊野大花火と四国・九州と韓国10日間 横浜~徳島〜大阪~熊野~高知~鹿児島~済州島~長崎~横浜 | 218,000円~ |
8月23日(火)~9月1日(木) | 北海道周遊とサハリン10日間 横浜~青森~釧路~コルサコフ~小樽~函館~横浜 | 178,000円~ |
9月1日(木)~9月10日(土) | 沖縄・台湾リゾートクルーズ10日間 横浜~那覇~石垣~花連~基隆~横浜 | 178,000円~ |
9月10日(土)~9月19日(月) | 西日本周遊と韓国 10日間 横浜~長崎~済州島~広島~高知~大阪~清水~横浜 | 178,000円~ |
9月19日(月)~9月25日(日) | シルバーウィーク 九州と韓国 7日間 横浜~鹿児島~済州島~長崎~横浜 | 118,000円~ |
9月25日(日)~10月4日(火) | 北前航路と九州・韓国 10日間 横浜~青森~酒田~金沢~境港~釜山~長崎~横浜 | 178,000円~ |
10月4日(火)~10月11日(火) | 九州と韓国 8日間 横浜~鹿児島~長崎~済州島~御前崎~横浜 | 138,000円~ |
10月11日(火)~10月20日(木) | 北前航路と九州・韓国 10日間 横浜~青森~酒田~敦賀~境港~釜山~鹿児島~横浜 | 178,000円~ |
10月20日(木)~10月28日(金) | 沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間 横浜~那覇~宮古島~基隆~横浜 | 154,000円~ |
10月28日(金)~11月4日(金) | 四国・九州と韓国 8日間 横浜~鹿児島~佐世保~済州島~高知~横浜 | 138,000円~ |
11月4日(金)~11月12日(土) | 沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間 横浜~基隆~宮古島~那覇~~横浜 | 154,000円~ |
11月12日(土)~11月21日(月) | 西日本周遊と韓国 10日間 横浜~清水~大阪~高知~広島~済州島~鹿児島~横浜 | 178,000円~ |
11月21日(月)~11月29日(火) | 沖縄・台湾リゾートクルーズ 9日間 横浜~基隆~宮古島~那覇~横浜 | 154,000円~ |
MSCベリッシマ
- 総トン数・・・171,598トン
- 乗客定員・・・5,686名
- 乗務員数・・・約1,564名
- 全長/幅・・・315m/43m
- 客室数・・・・2244部屋
2019年にデビューしたばかりの新船で、2022年に日本を訪れる豪華客船としては最大級の17万トン。
全長は東京タワーとほぼ同じ315m。イメージ的にはあの高さのタワーが横になった18階建てのマンションがそのまま海に浮かんでいるといった感じでしょうか。
乗員乗客合わせて約7,000名、シアターやショッピング施設、プールやジャグジー、フィットネスにディスコ、複数のレストランがありマンションというより、もはや一つの街そのものです。
出発日は2022年4月29(金)で、横浜発着で鹿児島・那覇・石垣島・基隆(台湾)をめぐる9日間のGWクルーズが発売中。
クルーズ代金は168,000円なので1泊あたり21,000円となりますが、この船は18歳未満はクルーズ代金無料。
例えば、大人2名・子供2名の計4人で乗船してもクルーズ代金は大人2名分だけの支払いになります。
すると実質1泊1万400円という激安クルーズになります。
日時 | 寄港地 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|
4/29(金) | 横浜 | ー | 19:00 |
4/30(土) | 終日クルーズ | ー | ー |
5/1(日) | 鹿児島 | 7:00 | 15:00 |
5/2(月) | 那覇 | 12:00 | 20:00 |
5/3(火) | 石垣島 | 10:00 | 20:00 |
5/4(水) | 基隆(台湾) | 7:00 | 20:00 |
5/5(木) | 終日クルーズ | ー | ー |
5/6(金) | 終日クルーズ | ー | ー |
5/7(土) | 横浜 | 9:00 | ー |
参考:MSCクルーズ公式サイト
ピースボート
世界一周で有名なピースボートですが、2022年8月に2本のショートクルーズを催行します。
「パシフィックワールド号」では19日間に渡る日本一周クルーズ、「ゼニス号」では15日間に渡って東北・北海道クルーズを行います。
ピースボートには大人1名につき未就学児1名が無料になる「ファミリープラン」があり、小さなお子さん連れだとかなりお得になります。
パシフィックワールド号 日本一周クルーズ
日程 | 寄港地 |
---|---|
7/30(土) | 横浜 |
7/31(日) | 石巻 |
8/1(月) | 終日クルーズ |
8/2(火) | 釧路 |
知床半島クルージング | |
8/5(金) | 小樽 |
8/6(土) | 終日クルーズ |
8/7(日) | ウラジオストク |
8/8(月) | 終日クルーズ |
8/9(火) | 金沢 |
8/10(水) | 境港 |
8/11(木) | 博多 |
8/12(金) | 釜山 |
8/13(土) | 終日クルーズ |
8/14(日) | 那覇 |
8/15(月) | 終日クルーズ |
8/16(火) | 高知 |
8/17(水) | 横浜 |
ゼニス号 東北・北海道クルーズ
日程 | 寄港地 |
---|---|
8/11(木) | 横浜 |
8/12(金) | 終日クルーズ |
8/13(土) | 室蘭 |
8/14(日) | 釧路 |
知床半島クルージング | |
8/16(火) | 稚内 |
8/17(水) | 小樽 |
8/18(木) | 終日クルーズ |
8/19(金) | ウラジオストク |
8/20(土) | 終日クルーズ |
8/21(日) ~ 8/22(月) | 函館 |
8/23(火) | 大船渡 |
8/24(水) | 石巻 |
8/25(木) | 横浜 |
日本一周クルーズは358,000円〜、東北・北海道クルーズは256,000円〜、となっていますがピースボートは早期割引でかなり安くなるので、興味のある方は一度資料請求してみてください。